PR:株式会社ジャパングレイス
もちろん現在でも世界一周旅行は可能ですが、事前の準備と注意が必要です。
いくつかの地域では政治的に不安定であったり紛争が続いているため、旅行前に最新の情報を集め、健康面や安全面にも十分配慮しながら、柔軟に計画を立てることが大切です。
また、当サイトでは、クルーズでの世界一周旅行をおススメしています。
飛行機での世界一周旅行も可能ですが、長時間のフライトを何度もこなさなければならなかったり、時差の影響、荷物の管理、ビザと入国管理など、大変な点がいくつもあるのに対し、クルーズ旅行では、ストレスが少なく快適な移動、少ない時差の影響、食事やサービスの充実など利点が多いからです。何より世界情勢を考慮した航路が決定されるため安全面での不安を格段に減らすことができます。
2028年にディズニークルーズが就航するという発表もあり、クルーズ旅行は近年注目を集めていますが、特に仕事のリタイア後に夢を叶えたい人や、普通の旅行では得られない特別な経験を求める旅行者に人気があります。
コロナによるパンデミック後には一時的に需要が減少しましたが、現在ではリモートワークも一般的となり、長期旅行が可能になったことも影響して再び関心を集めています。
クルーズ旅行は「観光」だけでなく「文化を体験」しながら、快適に世界を巡る手段として選ばれている傾向があります。
全国のレストランや居酒屋などで誰もがポスターを目にしたことのあるピースボート。実はピースボートは日本で世界一周クルーズを定期運行している唯一のサービスです。あなたが世界一周を考えるなら実績と安心では他社を圧倒しています。こんな時代だからこそ経験のあるクルーズツアーに頼るのがベストな選択です。
(画像引用:株式会社ジャパングレイス公式サイト)
ピースボートクルーズでは、1983年に出航した第1回の船旅から数え、これまでに100回を超えるクルーズを実施してきました。国と国との利害を超えて人と人とのつながりを築き、共感し合える場としての航海を続けています。
いろいろな場所を訪れる「移動型」とリゾートなど同じ場所に長く腰を落ち着けて過ごす「滞在型」のいいとこどりができる、「究極の船旅」と言われる世界一周クルーズ。上質なプライベート空間と、さまざまな設備が備わったパブリックスペースなどが魅力のパシフィック・ワールド号。
これまでにのべ9万人以上がピースボートクルーズに乗船し、地球をめぐる船旅の夢を実現してきました。さまざまな方が乗船しているからこそ、世代や国籍を越えた新しい出会いがあり、さらに旅を楽しむことができます。
ピースボートクルーズではこれまで、アジア・アフリカ・ヨーロッパ・北中南米・オセアニア・南太平洋などをめぐり、200以上の港を訪ねてきました。各地の世界遺産や大自然を訪れ、その地に暮らす人びととの交流経験と豊富な知識があります。
旅行のベストシーズンと呼ばれる初夏には、
ポートサイドからレイキャビクまで、
地中海・ヨーロッパ地域だけで13の寄港地を訪れます。
北中米でもこの季節だからこその体験が盛りだくさん。
さぁ、まだ見ぬ体験に出逢う旅へ。
2027.4.7(水)~2027.7.23(金)
[横浜発着108日間]
2027.4.8(木)~2027.7.24(土)
[神戸発着108日間]
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/7 | 水 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 4/8 | 木 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
| 4/11 | 日 | 朝 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 4/17 | 土 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 4/19 | 月 | 朝 | 入港 | ペナン島 | マレーシア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 4/23 | 金 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 5/3 | 月 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
| 5/4 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 5/6 | 木 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
| 5/7 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/9 | 日 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
| 夜 | 発 | ||||
| 5/10 | 月 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 5/13 | 木 | 朝 | 入港 | カリアリ[サルデーニャ島] | イタリア |
| 午後 | 出港 | ||||
| 5/15 | 土 | 午前 | 入港 | モトリル | スペイン |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 5/17 | 月 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 夜 | 出港 | ||||
| 5/20 | 木 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 5/21 | 金 | 午後 | 入港 | ロンドン[ティルベリー] | イギリス |
| 5/22 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 5/26 | 水 | 午前 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
| 5/27 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 5/28 | 金 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
| 夜 | 出港 | ||||
| 5/31 | 月 | 朝 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/2 | 水 | 午前 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
| 深夜 | 出港 | ||||
| ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
| 6/6 | 日 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/13 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
| 6/14 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 6/20 | 日 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/21 | 月 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 6/22 | 火 | 早朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 6/24 | 木 | 朝 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/28 | 月 | 午前 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 7/5 | 月 | 朝 | 入港 | バンクーバー | カナダ |
| 深夜 | 出港 | ||||
| アラスカフィヨルド遊覧 | |||||
| 7/12 | 月 | 朝 | 入港 | スワード | 米国 |
| 夜 | 出港 | ||||
| 7/23 | 金 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
| 7/24 | 土 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後
12:00- / 夜 18:00- / 深夜
23:00-
ロマンあふれる地中海では、
映画や小説の舞台となった地をめぐり、
ギリシャ・ローマ文明が残した数々の世界遺産を海から訪れます。
5夜連続のオーロラチャンスなど、
数多くの素晴らしい景色と出会う特別な時間をお楽しみください。
2027.8.13(金)〜2027.11.29(月)
[横浜発着109日間]
2027.8.14(土)〜2027.11.30(火)
[神戸発着109日間]
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 8/14 | 土 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
| 8/18 | 水 | 午前 | 入港 | 香港 | |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 8/23 | 月 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 8/28 | 土 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
| 夜 | 出港 | ||||
| スエズ運河通航 | |||||
| 9/8 | 水 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
| 9/9 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
| 9/11 | 土 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
| 夜 | 発 | ||||
| 9/12 | 日 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 9/14 | 火 | 朝 | 入港 | イスタンブール | トルコ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 9/17 | 金 | 朝 | 入港 | バレッタ | マルタ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 9/19 | 日 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
| 9/20 | 月 | 夜 | 出港 | ||
| 9/22 | 水 | 朝 | 入港 | タラゴナ | スペイン |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 9/25 | 土 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 夜 | 出港 | ||||
| 9/28 | 火 | 午後 | 入港 | リバプール | 英国 |
| 9/29 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 9/30 | 木 | 午前 | 入港 | ベルファスト | 英国 |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 10/1 | 金 | 1回目のオーロラチャンス | |||
| 10/2 | 土 | 2回目のオーロラチャンス | |||
| 10/3 | 日 | 3回目のオーロラチャンス | |||
| 10/4 | 月 | 4回目のオーロラチャンス | |||
| 10/5 | 火 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
| 夜 | 出港 | 5回目のオーロラチャンス | |||
| 10/12 | 火 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
| 10/13 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
| 10/19 | 火 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 10/20 | 水 | 早朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 10/24 | 日 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
| 10/25 | 月 | 停泊 | |||
| 10/26 | 火 | 停泊 | |||
| 10/27 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
| 11/2 | 火 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
| 夜 | 発 | ||||
| 11/11 | 木 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
| 11/12 | 金 | 夜 | 出港 | ||
| 11/17 | 水 | 午前 | 入港 | アピア | サモア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 11/29 | 月 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
| 11/30 | 火 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後 12:00- / 夜 18:00- / 深夜 23:00-
南半球に広がる各国の都市は、
新鮮な魅力にあふれています。
忙しい日常や寒い日本の冬を抜け出し、
真夏の南半球で過ごす時間は、まさに贅沢そのもの。
予想を超えた感動と日常を超えた
特別な体験が待つ南半球へ、いま旅に出よう。
2027.12.7(火)〜2028.3.23(木)
[横浜発着108日間]
2027.12.8(水)〜2028.3.24(金)
[神戸発着108日間]
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 12/8 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
| 12/12 | 日 | 午後 | 入港 | 深圳 | 中国 |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 12/17 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 12/27 | 月 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
| 夜 | 出港 | ||||
| 12/29 | 水 | 朝 | 入港 | トアマシナ | マダガスカル |
| 12/30 | 木 | 夜 | 出港 | ||
| 1/4 | 火 | 午前 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
| 1/5 | 水 | 夜 | 出港 | ||
| 1/7 | 金 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 1/10 | 月 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 1/19 | 水 | 午前 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
| 夜 | 出港 | ||||
| 1/23 | 日 | 朝 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
| 午後 | 出港 | ||||
| 1/24 | 月 | 午前 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 1/29 | 土 | 午前 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
| 夜 | 出港 | ||||
| パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
| 2/5 | 土 | 朝 | 入港 | バルパライソ | チリ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 2/11 | 金 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
| 夜 | 発 | ||||
| 2/20 | 日 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 2/28 | 月 | 朝 | 入港 | オークランド | ニュージーランド |
| 夜 | 出港 | ||||
| 3/4 | 土 | 朝 | 入港 | ホバート[タスマニア島] | オーストラリア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 3/6 | 月 | 朝 | 入港 | メルボルン | オーストラリア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 3/8 | 水 | 午後 | 入港 | シドニー | オーストラリア |
| 3/9 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 3/13 | 月 | 午前 | 入港 | ケアンズ | オーストラリア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 3/23 | 木 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
| 3/24 | 金 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後 12:00- / 夜 18:00- / 深夜 23:00-
旅行のベストシーズンと呼ばれる初夏には、
ポートサイドからレイキャビクまで、
地中海・ヨーロッパ地域だけで13の寄港地を訪れます。
北中米でもこの季節だからこその体験が盛りだくさん。
さぁ、まだ見ぬ体験に出逢う旅へ。
2027.4.7(水)~2027.7.23(金)
[横浜発着108日間]
2027.4.8(木)~2027.7.24(土)
[神戸発着108日間]
| 月/日 | 寄港地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/7 | 水 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
| 4/8 | 木 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
| 4/11 | 日 | 朝 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 4/17 | 土 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 4/19 | 月 | 朝 | 入港 | ペナン島 | マレーシア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 4/23 | 金 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 5/3 | 月 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
| 5/4 | 火 | 夜 | 出港 | ||
| スエズ運河通航 | |||||
| 5/6 | 木 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
| 5/7 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
| 5/9 | 日 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
| 夜 | 発 | ||||
| 5/10 | 月 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 5/13 | 木 | 朝 | 入港 | カリアリ[サルデーニャ島] | イタリア |
| 午後 | 出港 | ||||
| 5/15 | 土 | 午前 | 入港 | モトリル | スペイン |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 5/17 | 月 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
| 夜 | 出港 | ||||
| 5/20 | 木 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
| 深夜 | 出港 | ||||
| 5/21 | 金 | 午後 | 入港 | ロンドン[ティルベリー] | イギリス |
| 5/22 | 土 | 夜 | 出港 | ||
| 5/26 | 水 | 午前 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
| 5/27 | 木 | 午後 | 出港 | ||
| 5/28 | 金 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
| 夜 | 出港 | ||||
| 5/31 | 月 | 朝 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/2 | 水 | 午前 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
| 深夜 | 出港 | ||||
| ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
| 6/6 | 日 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/13 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
| 6/14 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
| 6/20 | 日 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/21 | 月 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
| 6/22 | 火 | 早朝 | 出港 | ||
| パナマ運河通航 | |||||
| 6/24 | 木 | 朝 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 6/28 | 月 | 午前 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
| 夜 | 出港 | ||||
| 7/5 | 月 | 朝 | 入港 | バンクーバー | カナダ |
| 深夜 | 出港 | ||||
| アラスカフィヨルド遊覧 | |||||
| 7/12 | 月 | 朝 | 入港 | スワード | 米国 |
| 夜 | 出港 | ||||
| 7/23 | 金 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
| 7/24 | 土 | 午後 | 帰港 | 神戸 | |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後
12:00- / 夜 18:00- / 深夜
23:00-
(画像引用:株式会社ジャパングレイス公式サイト)
パシフィック・ワールド号は、イタリアにて当時世界最大の客船として竣工した高層客船で、ゆとりある安心の旅のスタイルを可能にします。開放感のある4層吹き抜けのアトリウム(入り口)やバルコニー付き船室を豊富に備えたピースボートクルーズ史上最大の客船が、あなたの大切な世界一周の船旅を豊かに彩ります。
就航年:1995年/総トン数:77,441トン/全長:261.3メートル
2020年に東京五輪のホテルシップとしての運用が予定されていたパシフィック・ワールド号は2023年4月クルーズからピースボートとして就航した新客船です。
実はこの船、JTBクルーズが世界一周で使用していたサン・プリンセス号なのです。そう考えれば豪華客船であることは間違いないのですが、なんと驚くのは、同じ船でJTBクルーズの時より遥かにお得な価格で世界一周ができるんです!!JTBクルーズで躊躇してた人には絶好のチャンスになります。
資料請求・説明会は、WEBまたはお電話でお問い合わせください
電話もしくはWEBからご希望のコース、客室タイプをご予約ください
申込書に必要事項をご記入のうえご提出ください。
旅行代金の5%に当たる金額をお申込金として、弊社までお振込みください。
お申込金を差し引いた金額と諸費用をお支払いください。
■運営者情報
名称:夢の世界一周クルーズ情報
URL:peace-boat.jp
目的:世界一周実現の応援
運営会社名:株式会社イノベーションエイド
運営会社:沖縄県宜野湾市宇地泊2-25-23 THE PLACE
Mail:sales@i-aid.co.jp
電話番号:098-943-8500
当サイトで紹介しているサービスや商品などは直接、当サイトが販売・提供するものではありません。会員登録・資料請求・商品購入などは当サイトで紹介しているリンク先のサイトでのやり取りとなります。リンク先で商品などを購入する場合、価格・支払方法・詳細等は必ずリンク先の情報をご確認いただけますよう、お願い申し上げます。リンク先のサービスを利用したことによるいかなる被害や損害に関しても、当サイトは一切の責任を負いません。
また、利用者が投稿した書き込み内容に関する責任は、投稿した利用者ご自身が負うことになります。したがって、当社は、利用者に代わっての責任は一切負いかねますので、予めご了承下さい。
プライバシーポリシー
当サイトでは、ヤフー株式会社をはじめとする第三者が提供する広告配信サービスを利用するため、当該第三者がクッキーなどによってユーザーの当サイトへの訪問・行動履歴情報を取得、利用している場合があります。当該第三者によって取得された訪問・行動履歴情報は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。ユーザーは、第三者が提供する広告配信サービスのオプトアウト手段により、取得された訪問・行動履歴情報の広告配信への利用を停止できます。
・ヤフー株式会社:https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html