もちろん現在でも世界一周旅行は可能ですが、事前の準備と注意が必要です。
いくつかの地域では政治的に不安定であったり紛争が続いているため、旅行前に最新の情報を集め、健康面や安全面にも十分配慮しながら、柔軟に計画を立てることが大切です。
また、当サイトでは、クルーズでの世界一周旅行をおススメしています。
飛行機での世界一周旅行も可能ですが、長時間のフライトを何度もこなさなければならなかったり、時差の影響、荷物の管理、ビザと入国管理など、大変な点がいくつもあるのに対し、クルーズ旅行では、ストレスが少なく快適な移動、少ない時差の影響、食事やサービスの充実など利点が多いからです。何より世界情勢を考慮した航路が決定されるため安全面での不安を格段に減らすことができます。
2028年にディズニークルーズが就航するという発表もあり、クルーズ旅行は近年注目を集めていますが、特に仕事のリタイア後に夢を叶えたい人や、普通の旅行では得られない特別な経験を求める旅行者に人気があります。
コロナによるパンデミック後には一時的に需要が減少しましたが、現在ではリモートワークも一般的となり、長期旅行が可能になったことも影響して再び関心を集めています。
クルーズ旅行は「観光」だけでなく「文化を体験」しながら、快適に世界を巡る手段として選ばれている傾向があります。
全国のレストランや居酒屋などで誰もがポスターを目にしたことのあるピースボート。実はピースボートは日本で世界一周クルーズを定期運行している唯一のサービスです。あなたが世界一周を考えるなら実績と安心では他社を圧倒しています。こんな時代だからこそ経験のあるクルーズツアーに頼るのがベストな選択です。
(画像引用:株式会社ジャパングレイス公式サイト)
ピースボートクルーズでは、1983年に出航した第1回の船旅から数え、これまでに100回を超えるクルーズを実施してきました。国と国との利害を超えて人と人とのつながりを築き、共感し合える場としての航海を続けています。
いろいろな場所を訪れる「移動型」とリゾートなど同じ場所に長く腰を落ち着けて過ごす「滞在型」のいいとこどりができる、「究極の船旅」と言われる世界一周クルーズ。上質なプライベート空間と、さまざまな設備が備わったパブリックスペースなどが魅力のパシフィック・ワールド号。
これまでにのべ9万人以上がピースボートクルーズに乗船し、地球をめぐる船旅の夢を実現してきました。さまざまな方が乗船しているからこそ、世代や国籍を越えた新しい出会いがあり、さらに旅を楽しむことができます。
ピースボートクルーズではこれまで、アジア・アフリカ・ヨーロッパ・北中南米・オセアニア・南太平洋などをめぐり、200以上の港を訪ねてきました。各地の世界遺産や大自然を訪れ、その地に暮らす人びととの交流経験と豊富な知識があります。
境界線を越えた先には、
数々の冒険家が北極航路開拓と
北極点への挑戦において旅をしてきた、
ロマンあふれる氷の海──。
白夜に輝く、ありのままの自然が頂点に君臨する、
ここにしかない美しき世界への旅がはじまります。
2026.4.7(火)~2026.7.22(水)
[横浜発着107日間]
2026.4.8(水)~2026.7.23(木)
[神戸発着107日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/7 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/8 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
4/12 | 日 | 午前 | 入港 | 香港 | |
深夜 | 出港 | ||||
4/17 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
4/22 | 水 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
スエズ運河通航 | |||||
5/3 | 日 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/4 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
5/6 | 水 | 午前 | 入港 | クシャダス | トルコ |
夜 | 出港 | ||||
5/7 | 木 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/8 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
夜 | 出港 | ||||
5/10 | 日 | 夜 | 入港 | ナポリ | イタリア |
5/11 | 月 | 夜 | 出港 | ||
5/13 | 水 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
5/16 | 土 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
5/19 | 火 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
夜 | 出港 | ||||
5/20 | 水 | 午後 | 入港 | ゼーブルージュ | ベルギー |
深夜 | 出港 | ||||
5/21 | 木 | 午前 | 入港 | アムステルダム | オランダ |
夜 | 出港 | ||||
5/23 | 土 | 朝 | 入港 | スタヴァンゲル | ノルウェー |
午後 | 出港 | ||||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
5/26 | 火 | 午後 | 入港 | トロムソ | ノルウェー |
深夜 | 出港 | ||||
5/27 | 水 | 午後 | 入港 | ホニングスヴォーグ | ノルウェー |
5/28 | 木 | 午後 | 出港 | ||
スヴァールバルフィヨルド遊覧 | |||||
5/31 | 日 | 朝 | 入港 | ロングイェールビーン | ノルウェー領スヴァールバル諸島 |
夜 | 出港 | ||||
6/4 | 木 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
6/5 | 金 | 夜 | 出港 | ||
6/12 | 金 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/13 | 土 | 停泊 | |||
6/14 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
6/20 | 土 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
夜 | 出港 | ||||
6/21 | 日 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/22 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/25 | 木 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
6/26 | 金 | 夜 | 出港 | ||
6/29 | 月 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
7/8 | 水 | 早朝 | 入港 | ホノルル[オアフ島] | 米国 |
7/9 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
7/20 | 月 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
7/21 | 火 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後
12:00- / 夜 18:00- / 深夜
23:00-
地球誕生46億年、
人類誕生20万年の進化とその時間の物語に出会いに。
不思議に満ちたこの素晴らしき地球を舞台に、
「憧れの光景をこの目で見てみたい」
そんな想いを叶える旅がいま、はじまります。
2026.8.21(金)~2026.12.6(日)
[横浜発着108日間]
2026.8.22(土)~2026.12.7(月)
[神戸発着108日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
8/22 | 土 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
8/26 | 水 | 午後 | 入港 | 深圳 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
8/28 | 金 | 午前 | 入港 | ダナン | ベトナム |
8/29 | 土 | 午後 | 出港 | ||
9/1 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
9/6 | 日 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
深夜 | 出港 | ||||
9/16 | 水 | 早朝 | 入港 | サファガ | エジプト |
9/17 | 木 | 朝 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
9/18 | 金 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
9/19 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
9/21 | 月 | 午前 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
9/22 | 火 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
9/24 | 木 | 午前 | 入港 | バーリ | イタリア |
夜 | 出港 | ||||
9/25 | 金 | 午前 | 入港 | コトル | モンテネグロ |
深夜 | 出港 | ||||
9/26 | 土 | 朝 | 入港 | ドブロブニク | クロアチア |
夜 | 出港 | ||||
9/29 | 火 | 午後 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
9/30 | 水 | 夜 | 出港 | ||
10/3 | 土 | 午後 | 入港 | ポルト | ポルトガル |
深夜 | 出港 | ||||
10/6 | 火 | 午前 | 入港 | ベルファスト | 英国 |
深夜 | 出港 | ||||
10/8 | 木 | 1回目のオーロラチャンス | |||
10/9 | 金 | 2回目のオーロラチャンス | |||
10/10 | 土 | 3回目のオーロラチャンス | |||
10/11 | 日 | 朝 | 入港 | レイキャビク 4回目のオーロラチャンス |
アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
10/12 | 月 | 5回目のオーロラチャンス | |||
10/18 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
10/19 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
10/25 | 日 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
10/26 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
10/30 | 金 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
10/31 | 土 | 停泊 | |||
11/1 | 日 | 停泊 | |||
11/2 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
11/8 | 日 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
夜 | 発 | ||||
11/17 | 火 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
11/24 | 火 | 朝 | 入港 | ホノルル[オアフ島] | 米国 |
11/25 | 水 | 夜 | 出港 | ||
12/6 | 日 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
12/7 | 月 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後 12:00- / 夜 18:00- / 深夜 23:00-
南半球をめぐる旅は、いつでも私たちの想像を超えるスケールで迎えてくれます。
アフリカの広大な大地、南米の美しい山々、南太平洋の輝く海。
そして、凛と澄み切った空気がはりつめる中、青と白の世界がどこまでも続く南極へ。
ここでしか見ることのできない絶景に出会う、特別な旅にでかけましょう。
2026.12.15(火)〜2027.3.29(月)
[横浜発着105日間]
2026.12.16(水)〜2027.3.30(火)
[神戸発着105日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/15 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/16 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
12/20 | 日 | 午前 | 入港 | 深圳 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
12/25 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
1/3 | 日 | 午前 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
午後 | 出港 | ||||
1/4 | 月 | 朝 | 入港 | レユニオン島 | |
夜 | 出港 | ||||
1/6 | 水 | 朝 | 入港 | トアマシナ | マダガスカル |
1/7 | 木 | 夜 | 出港 | ||
1/12 | 火 | 朝 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
1/13 | 水 | 夜 | 出港 | ||
1/15 | 金 | 午前 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
夜 | 出港 | ||||
1/18 | 月 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
夜 | 出港 | ||||
1/27 | 水 | 午前 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
夜 | 出港 | ||||
1/31 | 日 | 朝 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
午後 | 出港 | ||||
2/1 | 月 | 午前 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
2/6 | 土 | 午前 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
夜 | 出港 | ||||
南極遊覧 | |||||
2/13 | 土 | 朝 | 入港 | プンタアレナス | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/18 | 木 | 朝 | 入港 | バルパライソ | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/22 | 月 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
2/23 | 火 | 停泊 | |||
2/24 | 水 | 停泊 | |||
2/25 | 木 | 夜 | 出港 | ||
3/3 | 水 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
夜 | 発 | ||||
3/12 | 金 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
3/17 | 水 | 午前 | 入港 | アピア | サモア |
夜 | 出港 | ||||
3/29 | 月 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
3/30 | 火 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後 12:00- / 夜 18:00- / 深夜 23:00-
境界線を越えた先には、
数々の冒険家が北極航路開拓と
北極点への挑戦において旅をしてきた、
ロマンあふれる氷の海──。
白夜に輝く、ありのままの自然が頂点に君臨する、
ここにしかない美しき世界への旅がはじまります。
2026.4.7(火)~2026.7.22(水)
[横浜発着107日間]
2026.4.8(水)~2026.7.23(木)
[神戸発着107日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/7 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/8 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
4/12 | 日 | 午前 | 入港 | 香港 | |
深夜 | 出港 | ||||
4/17 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
4/22 | 水 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
スエズ運河通航 | |||||
5/3 | 日 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/4 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
5/6 | 水 | 午前 | 入港 | クシャダス | トルコ |
夜 | 出港 | ||||
5/7 | 木 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/8 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
夜 | 出港 | ||||
5/10 | 日 | 夜 | 入港 | ナポリ | イタリア |
5/11 | 月 | 夜 | 出港 | ||
5/13 | 水 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
5/16 | 土 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
5/19 | 火 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
夜 | 出港 | ||||
5/20 | 水 | 午後 | 入港 | ゼーブルージュ | ベルギー |
深夜 | 出港 | ||||
5/21 | 木 | 午前 | 入港 | アムステルダム | オランダ |
夜 | 出港 | ||||
5/23 | 土 | 朝 | 入港 | スタヴァンゲル | ノルウェー |
午後 | 出港 | ||||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
5/26 | 火 | 午後 | 入港 | トロムソ | ノルウェー |
深夜 | 出港 | ||||
5/27 | 水 | 午後 | 入港 | ホニングスヴォーグ | ノルウェー |
5/28 | 木 | 午後 | 出港 | ||
スヴァールバルフィヨルド遊覧 | |||||
5/31 | 日 | 朝 | 入港 | ロングイェールビーン | ノルウェー領スヴァールバル諸島 |
夜 | 出港 | ||||
6/4 | 木 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
6/5 | 金 | 夜 | 出港 | ||
6/12 | 金 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/13 | 土 | 停泊 | |||
6/14 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
6/20 | 土 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
夜 | 出港 | ||||
6/21 | 日 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/22 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/25 | 木 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
6/26 | 金 | 夜 | 出港 | ||
6/29 | 月 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
7/8 | 水 | 早朝 | 入港 | ホノルル[オアフ島] | 米国 |
7/9 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
7/20 | 月 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
7/21 | 火 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
寄港時間表記 / 深夜 0:00- / 早朝 4:00- / 朝 6:00- / 午前 8:00- /
午後
12:00- / 夜 18:00- / 深夜
23:00-
(画像引用:株式会社ジャパングレイス公式サイト)
パシフィック・ワールド号は、イタリアにて当時世界最大の客船として竣工した高層客船で、ゆとりある安心の旅のスタイルを可能にします。開放感のある4層吹き抜けのアトリウム(入り口)やバルコニー付き船室を豊富に備えたピースボートクルーズ史上最大の客船が、あなたの大切な世界一周の船旅を豊かに彩ります。
就航年:1995年/総トン数:77,441トン/全長:261.3メートル
2020年に東京五輪のホテルシップとしての運用が予定されていたパシフィック・ワールド号は2023年4月クルーズからピースボートとして就航した新客船です。
実はこの船、JTBクルーズが世界一周で使用していたサン・プリンセス号なのです。そう考えれば豪華客船であることは間違いないのですが、なんと驚くのは、同じ船でJTBクルーズの時より遥かにお得な価格で世界一周ができるんです!!JTBクルーズで躊躇してた人には絶好のチャンスになります。
資料請求・説明会は、WEBまたはお電話でお問い合わせください
電話もしくはWEBからご希望のコース、客室タイプをご予約ください
申込書に必要事項をご記入のうえご提出ください。
旅行代金の5%に当たる金額をお申込金として、弊社までお振込みください。
お申込金を差し引いた金額と諸費用をお支払いください。
■運営者情報
名称:夢の世界一周クルーズ情報
URL:peace-boat.jp
目的:世界一周実現の応援
運営会社名:株式会社イノベーションエイド
運営会社:沖縄県宜野湾市宇地泊2-25-23 THE PLACE
Mail:sales@i-aid.co.jp
電話番号:098-943-8500
当サイトで紹介しているサービスや商品などは直接、当サイトが販売・提供するものではありません。会員登録・資料請求・商品購入などは当サイトで紹介しているリンク先のサイトでのやり取りとなります。リンク先で商品などを購入する場合、価格・支払方法・詳細等は必ずリンク先の情報をご確認いただけますよう、お願い申し上げます。リンク先のサービスを利用したことによるいかなる被害や損害に関しても、当サイトは一切の責任を負いません。
また、利用者が投稿した書き込み内容に関する責任は、投稿した利用者ご自身が負うことになります。したがって、当社は、利用者に代わっての責任は一切負いかねますので、予めご了承下さい。
プライバシーポリシー
当サイトでは、ヤフー株式会社をはじめとする第三者が提供する広告配信サービスを利用するため、当該第三者がクッキーなどによってユーザーの当サイトへの訪問・行動履歴情報を取得、利用している場合があります。当該第三者によって取得された訪問・行動履歴情報は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。ユーザーは、第三者が提供する広告配信サービスのオプトアウト手段により、取得された訪問・行動履歴情報の広告配信への利用を停止できます。
・ヤフー株式会社:https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html